周期表
ノート0
2,521 件の記事が
このウィキにあります
このウィキにあります

by Jörg周期表(periodic table)は元素の周期表(Table of Elements)とも呼ばれる化学元素を原子番号でグループ分けして表にしたもので、原子はそれぞれ固有の原子量と記号を持つ。
2032年10月23日、ジョン・ケリー大尉は重力子楕円内を分析した結果、周期表を作り直す必要があると記録した。(VOY:電磁空間アレース4) 2269年に物質-エネルギー星雲に遭遇した時スポックは「周期表には存在しない元素」を発見した。(TAS:アメーバ星雲ネブラの恐怖)
USSエンタープライズ(NCC-1701-D)内の教室に元素の周期表が表示されていた。(TNG:少年指揮官ジャン・リュック・ピカード) 同じくディープ・スペース・9のプロムナード内の教室にも元素の周期表が表示されていた。(DS9:戦慄のカーデシア星人)
目次 |
24世紀の周期表
編集
| 01 H | | 32 Rx | 84 Es | |||||||
| 03 Li | 04 Be | 32 Rx | 164 Br | 230 Po | ||||||
| 11 Na | 12 Mg | 164 Br | 32 Fr | |||||||
| 19 K | 19 Ca | 84 Es | 19 La | 23 Ca | 56 Sn | 99 Ra | 32 Fr | 66 Ed | 55 Mi | |
| 37 Rb | 37 Cs | 230 Po | 10 Mo | 70 Qu | 37 Qk | 88 Mx | 66 Ed | 87 Sw | 19 An | |
| 01 Cs | 68 Ba | 01 Kr | 90 Cr | 123 Rj | 92 Ri | 22 Mr | 22 Ke | 89 CO | 55 Fx | |
| 87 Fr | 87 Mx | 87 Dt | 77 Di | 92 Hg | 100 Wc | 87 Mx | 01 Ca | 87 Ch | 87 Ma | |
| 108 Ac | 39 Br | 66 Tm | 77 St | 100 Wc | 66 Al | 87 Ar | 87 Br | 55 Tx | ||
| 55 Ab | 87 Sn | 55 Bi | ||||||||
| 189 Cd | 87 Dy | 120 Bu | 87 Da | 156 Wy | 189 Da | 55 Sy | 87 Ef | |||
| 87 Py | 87 Mx | 87 Md | ||||||||
| ハイパーソニック族 | ガンマ族 | オメガ族 |
| ワールド族 | トランソニック族 | メガ族 |
| その他 | ||
原子量
編集
| 原子量 | 元素の名称 | 省略記号 |
|---|---|---|
| 01 | ホッブス | Ca |
| 01 | 水素 | Cs or H |
| 01 | クリプトナイト | Kr |
| 03 | リチウム | Li |
| 04 | ベイウム | Be |
| 10 | ストージウム | Mo |
| 11 | ナトリウム | Na |
| 12 | マグヌミウム・パイ | Mg |
| 19 | カリホルニウム | Ca |
| 19 | ネスコロムニウム | An |
| 19 | ナトリウム | K |
| 19 | ストージアン | La |
| 22 | グローチョ | Mr |
| 22 | ケイユリウム | Ke |
| 23 | パラマウント | Ca |
| 32 | フリードニア | Fr |
| 32 | マツダイウム | Rx |
| 37 | コスモイウム | Cs |
| 37 | クアーキアン | Qk |
| 37 | ルバービウム | Rb |
| 39 | エストニアニウム | Es |
| 39 | ヤコビアン | Br |
| 55 | アヴェルヨニウム | Tx |
| 55 | ティコ | Ab |
| 55 | チロニスター | Fx |
| 55 | ピレリウム | Mi |
| 55 | サファーレンスカット | Sy |
| 55 | トムソニアン | Bi |
| 56 | バリウム | Ba |
| 56 | スナーキウム | Sn |
| 66 | チャノキアン | Ed |
| 66 | パーセロナイト | Tm |
| 66 | スマトコイアン | Al |
| 68 | ババロー | Ba |
| 70 | ポタトエイウム | Qu |
| 77 | プリンセシウム | Di |
| 77 | テンゴニアン | St |
| 84 | エストニアニウム | Es |
| 87 | バーマニウム | Br |
| 87 | チージウム | Sw |
| 87 | ダフィーダッキウム | Da |
| 87 | デンティウム | Ar |
| 87 | ダイリチウム | Dt |
| 87 | ディスネイウム | Dy |
| 87 | エクジットステージレフト | Sn |
| 87 | フランコニウム | Fr |
| 87 | グローコイアン | Mx |
| 87 | ホークアイ | Ef or Md |
| 87 | ジョンシウム | Ch |
| 87 | モンティ | Py |
| 87 | スティムソニウム | Ma |
| 87 | ゼッポ | Mx |
| 88 | ハーポ | Mx |
| 89 | カヴォライト | CO |
| 90 | カーリー | Cr |
| 92 | クラフティウム | Ri |
| 92 | レッドスキニウム | Hg |
| 99 | ジョンソニウム | Ra |
| 100 | フィールディウム | Wc |
| 108 | アキュレンツウム | Ac |
| 120 | バグソニアン | Bu |
| 123 | ジェムシウム | Rj |
| 156 | ドラパナス | Wy |
| 164 | ブラウンフィールディウム | Br |
| 189 | ダックドジャース | Da |
| 189 | ミーセイアン | Cd |
| 230 | ポイ | Po |
周期表
編集

by Jörg1869年にドミトリ・メンデレーエフが提唱した表。
| Group → Period ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 1 | 1 H | | 2 He | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | |||||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | |||||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | |||
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | |||
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | |||
| 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | ||||
| *ランタノイド | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | ||||||
| **アクチノイド | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | ||||||
| アルカリ金属 | アルカリ土類金属 | ランタノイド | アクチノイド | 遷移元素 |
| 卑金属 | 半金属 | 非金属 | ハロゲン | 希ガス |
拡張周期表
編集
20世紀に化学者グレン・シーボーグが提唱した表、当時未発見の元素(原子番号117ウンウンセプチウムと原子番号119ウンウンエンニウムを除く主に原子番号120以降)は仮の名称が与えられていた、発見後に発見者や地名に因んだ正式な名称が付けられた。
S、P、D、F、Gブロックはそれぞれ電子が入る軌道を示している。
| Group → Period ↓ | s1 | s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H | 2 He | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | ||||||||||||||||||
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | ||||||||||||||||||
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo |
| 8 | 119 Uue | 120 Ubn | 121 Ubu | 122 Ubb | 123 Ubt | 124 Ubq | 125 Ubp | 126 Ubh | 127 Ubs | 128 Ubo | 129 Ube | 130 Utn | 131 Utu | 132 Utb | 133 Utt | 134 Utq | 135 Utp | 136 Uth | 137 Uts | 138 Uto | 139 Ute | 140 Uqn | 141 Uqu | 142 Uqb | 143 Uq | 144 Uqq | 145 Uqp | 146 Uqh | 147 Uqs | 148 Uqo | 149 Uqe | 150 Upn | 151 Upu | 152 Upb | 153 Upt | 154 Upq | 155 Upp | 156 Uph | 157 Ups | 158 Upo | 159 Upe | 160 Uhn | 161 Uhu | 162 Uhb | 163 Uht | 164 Uhq | 165 Uhp | 166 Uhh | 167 Uhs | 168 Uho |
| 9 | 169 Uhe | 170 Usn | 171 Usu | 172 Usb | 173 Ust | 174 Usq | 175 Usp | 176 Ush | 177 Uss | 178 Uso | 179 Use | 180 Uon | 181 Uou | 182 Uob | 183 Uot | 184 Uoq | 185 Uop | 186 Uoh | 187 Uos | 188 Uoo | 189 Uoe | 190 Uen | 191 Ueu | 192 Ueb | 193 Uet | 194 Ueq | 195 Uep | 196 Ueh | 197 Ues | 198 Ueo | 199 Uee | 200 Bnn | 201 Bnu | 202 Bnb | 203 Bnt | 204 Bnq | 205 Bnp | 206 Bnh | 207 Bns | 208 Bno | 209 Bne | 210 Bun | 211 Buu | 212 Bub | 213 But | 214 Buq | 215 Bup | 216 Buh | 217 Bus | 218 Buo |
| Sブロック元素 | Pブロック元素 | Dブロック元素 | Fブロック元素 | Gブロック元素 |